联系表
欲了解更多信息或安排参观浏览,请填写联系表。
所有会议室均可配置不同布局。请参阅下方选项表。
| 会议室名称 | 面积(平方米) | 剧院式 | 课桌式 | U型桌 | 鸡尾酒会式 | 宴会式 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 250 | 110 | 60 | 300 | 180 | 
| 会议室名称 | 面积(平方米) | 剧院式 | 课桌式 | U型桌 | 鸡尾酒会式 | 宴会式 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon A. | 260 | 250 | 110 | 60 | 300 | 180 | 
| Lisbon B. | 224 | 200 | 80 | 40 | 200 | 150 | 
| Cascais | 59 | 50 | 28 | 25 | 50 | 32 | 
| Sintra | 59 | 50 | 28 | 25 | 50 | 32 | 
| Estoril | 59 | 50 | 28 | 25 | 50 | 32 | 
| Funchal | 100 | 80 | 36 | 27 | 80 | 60 | 
| Lisbon A. + Lisbon B. | 484 | 480 | 200 | 400 | 320 | |
| Cascais + Sintra | 118 | 85 | 42 | 100 | 80 | |
| Estoril + Funchal | 159 | 120 | 60 | 100 | 120 | |
| Portugal | 265 | 210 | 104 | 230 | 170 | |
| Porto pre function area | 59 | 60 | 32 | |||
| Lisbon pre function area | 138 | 120 | ||||
| Porto Santo | 24,25 | 15 | 12 | 12 | 20 | 12 | 
| Madeira Boardroom | 24,1 | 
联系表
欲了解更多信息或安排参观浏览,请填写联系表。
巴特西公园概况
PDF (5,1 MB)
宴会菜单
PDF (345 KB)
酒店概况
PDF (1,4 MB)
会议与宴会场地概况
PDF (860 KB)